LOKALIZACJA | NR EWID. DZIAŁKI | POWIERZCHNIA [ha] | PRZEZNACZENIE W MPZP |
Ziębice - Zachód | 98 | 0,79 | 1R/Efw - teren rolniczy z dopuszczeniem farm fotowoltaicznych. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia: 1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny upraw rolnych, łąki, stawy hodowlane, ogrody, sady, zalesienia, urządzenia wytwarzające energię z promieniowania słonecznego; 2) przeznaczenie uzupełniające: drogi transportu rolnego, dojścia i dojazdy, rowy melioracyjne, dystrybucyjne urządzenia infrastruktury technicznej na zasadach określonych w przepisach odrębnych, obiekty związane z obsługą urządzeń wytwarzających energię z promieniowania słonecznego. 3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują następujące ustalenia: 1) zakazuje się realizacji budynków; 2) ustala się maksymalną wielkość powierzchni zabudowy na 50%; 3) minimalną intensywność zabudowy ustala się na 0,01; 4) maksymalną intensywność zabudowy ustala się na 0,5; 5) ustala się, że udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 50%; 6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 8 metrów. |
Ziębice-Wschód | 437/2 | 4,31 | 2R/Efw - teren rolniczy z dopuszczeniem farm fotowoltaicznych. W zakresie przeznaczenia terenów obowiązują następujące ustalenia: 1) przeznaczenie podstawowe terenów: tereny upraw rolnych, łąki, stawy hodowlane, ogrody, sady, zalesienia, urządzenia wytwarzające energię z promieniowania słonecznego; 2) przeznaczenie uzupełniające: drogi transportu rolnego, dojścia i dojazdy, rowy melioracyjne, zieleń urządzona, dystrybucyjne urządzenia infrastruktury technicznej na zasadach określonych w przepisach odrębnych, obiekty związane z obsługą urządzeń wytwarzających energię z promieniowania słonecznego. 3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują następujące ustalenia: 1) zakazuje się realizacji budynków; 2) ustala się maksymalną wielkość powierzchni zabudowy na 50%; 3) minimalną intensywność zabudowy ustala się na 0,01; 4) maksymalną intensywność zabudowy ustala się na 0,5; 5) ustala się, że udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 50%; 6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 8 metrów. |
Ziębice-Wschód | 434 | 3.5478 | 2R/Efw - teren rolniczy z dopuszczeniem farm fotowoltaicznych. W zakresie przeznaczenia terenów obowiązują następujące ustalenia: 1) przeznaczenie podstawowe terenów: tereny upraw rolnych, łąki, stawy hodowlane, ogrody, sady, zalesienia, urządzenia wytwarzające energię z promieniowania słonecznego; 2) przeznaczenie uzupełniające: drogi transportu rolnego, dojścia i dojazdy, rowy melioracyjne, zieleń urządzona, dystrybucyjne urządzenia infrastruktury technicznej na zasadach określonych w przepisach odrębnych, obiekty związane z obsługą urządzeń wytwarzających energię z promieniowania słonecznego. 3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują następujące ustalenia: 1) zakazuje się realizacji budynków; 2) ustala się maksymalną wielkość powierzchni zabudowy na 50%; 3) minimalną intensywność zabudowy ustala się na 0,01; 4) maksymalną intensywność zabudowy ustala się na 0,5; 5) ustala się, że udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 50%; 6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 8 metrów. |
Ziębice-Wschód | część 433/2 | 1,29 (część przeznaczona pod fotowoltaikę) | 2R/Efw - teren rolniczy z dopuszczeniem farm fotowoltaicznych. W zakresie przeznaczenia terenów obowiązują następujące ustalenia: 1) przeznaczenie podstawowe terenów: tereny upraw rolnych, łąki, stawy hodowlane, ogrody, sady, zalesienia, urządzenia wytwarzające energię z promieniowania słonecznego; 2) przeznaczenie uzupełniające: drogi transportu rolnego, dojścia i dojazdy, rowy melioracyjne, zieleń urządzona, dystrybucyjne urządzenia infrastruktury technicznej na zasadach określonych w przepisach odrębnych, obiekty związane z obsługą urządzeń wytwarzających energię z promieniowania słonecznego. 3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują następujące ustalenia: 1) zakazuje się realizacji budynków; 2) ustala się maksymalną wielkość powierzchni zabudowy na 50%; 3) minimalną intensywność zabudowy ustala się na 0,01; 4) maksymalną intensywność zabudowy ustala się na 0,5; 5) ustala się, że udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 50%; 6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 8 metrów. |
Ziębice-Wschód | 425 | 2.4861 | 2R/Efw - teren rolniczy z dopuszczeniem farm fotowoltaicznych. W zakresie przeznaczenia terenów obowiązują następujące ustalenia: 1) przeznaczenie podstawowe terenów: tereny upraw rolnych, łąki, stawy hodowlane, ogrody, sady, zalesienia, urządzenia wytwarzające energię z promieniowania słonecznego; 2) przeznaczenie uzupełniające: drogi transportu rolnego, dojścia i dojazdy, rowy melioracyjne, zieleń urządzona, dystrybucyjne urządzenia infrastruktury technicznej na zasadach określonych w przepisach odrębnych, obiekty związane z obsługą urządzeń wytwarzających energię z promieniowania słonecznego. 3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują następujące ustalenia: 1) zakazuje się realizacji budynków; 2) ustala się maksymalną wielkość powierzchni zabudowy na 50%; 3) minimalną intensywność zabudowy ustala się na 0,01; 4) maksymalną intensywność zabudowy ustala się na 0,5; 5) ustala się, że udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 50%; 6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 8 metrów. |
Lokalizację urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW z wyłączeniem turbin wiatrowych i biogazowni, dopuszcza się na obszarze całej gminy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z istniejących uwarunkowań i z obowiązujących przepisów odrębnych.
Wykaz terenów inwestycyjnych (wersja.pdf)
Aktualizacja danych: 30.11.2020 r.